Kusk : Jan Kristian Øverdal

grønn m/ruterfelt på svart skstk & sv.

Løpsdag Bane Hest Trener Spor Dist Start Plass Tid Fpr Odds Forhold M-tider Monté
110424-20 K Voje Ina Ja Øve 2 2120 V 0 38,8 0 P -
170923-21 K Sigve H.R. Ja Øve 2 2100 V 0 30,6 0 P -
211122-21 K Touchtoomuch Ja Øve 1 2100 V 0 36,9 0 N -
040422-20 K Voje Dino Ja Øve 3 2120 V 0 34,4 0 P -
240821-20 J Voje Dino Ja Øve 7 2120 V 0 47,1 0 B -
120321-20 K Voje Linn Ja Øve 2 2100 V 0 39,0 0 P -
301120-20 K Voje Viljar Ja Øve 2 2100 V 0 46,4 0 B -
070820-20 K Voje Viljar Ja Øve 5 2120 V 0 50,8 g 0 B -
080419-20 K Voje Eldin Ja Øve 3 2120 V 0 42,8 g 0 P -
011018-21 K Voje Piril Ja Øve 2 1700 V 0 nc 0 N -
140618-20 K Voje Mai Ja Øve 3 2100 V 0 39,9 r 0 N -
250318-20 J Gentle Voice Ja Øve 1 2100 V 0 20,8 0 P -
160917-20 K Gentle Voice Ja Øve 1 2100 V 0 25,4 0 B -
250916-24 ST Voje Mai Ja Øve 4 2140 V 0 51,5 0 B -
010916-21 K Voje Mai Ja Øve 6 1720 V 0 53,5 0 B -
140816-24 ST Black Voice Ja Øve 2 1640 V 0 28,8 0 B -
050816-22 J Black Voice Ja Øve 2 2100 V 0 29,5 0 B -
150915-25 K Voje Jerv Ja Øve 7 1720 V 0 54,7 g 0 B -
111014-20 D Voje Diva Ja Øve 1 1700 V 0 53,4 0 B -
040914-21 K Voje Diva Ja Øve 8 1720 V 0 58,9 g 0 B -
150813-21 K Voje Mia Ja Øve 7 1720 V 0 02,4 g 0 B -
060613-4 K Mona Win ME 6 1700 A 0 29,5ag 15 000 71 -
startgalopp, tapte mye, der bak etterpå
110413-20 K Vesle Frøken Støen Kiv KS 7 2120 V 0 35,8 0 P -
070313-20 K Mona Win ME 5 2120 V 0 34,5 0 P -
081112-22 K Voje Scott Ja Øve 5 1720 V 0 51,8 0 B -
020912-24 ST Vesle Frøken Støen Kiv KS 10 1660 V 0 50,3 0 B -
230812-21 K Voje Scott Ja Øve 10 1720 V 0 59,2 0 B -