grønn m/rødt og svart skråbånd + rekla
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100317-3 | BI | Nito Fina | Sto LR | 14 | 2120 | V | 0 | 34,5 g | 14 000 | 292 | - | ||
sjette, åttende og sjuende innv, galopp 900 i, tapte 20, ble der bak | |||||||||||||
030317-1 | BI | Nito Fina | Sto LR | 9 | 2100 | V | 6 | 34,0 g | 14 000 | 450 | - | ||
galopperte etter 100, fjerde innvendig, fikk aldri helt fritt | |||||||||||||
100217-3 | BI | Nito Fina | Sto LR | 4 | 2100 | V | 5 | 32,6 g | 16 000 | 447 | - | ||
tredje innv, galopp e 20, tapte 20, fjerde og femte innv, fram innv, holdt farten | |||||||||||||
130117-8 | BI | Nito Fina | Sto LR | 8 | 2120 | V | 3 | 33,9 | 14 000 | 388 | - | ||
tredje e 500, tet e 1000 på 35,3/1000, slått 300 i, ga seg helt og tapte annen også | |||||||||||||
161216-3 | BI | Nito Fina | Sto LR | 2 | 2100 | V | 0 | 34,3 | 14 000 | 469 | - | 33,6-32,5 | |
tet, 33.6/500 og /1000, ledet til oppløpet, gav seg mye | |||||||||||||
091216-3 | BI | Nito Fina | Sto LR | 3 | 2100 | A | 5 | 33,9ag | 14 000 | 1182 | - | ||
g på startsiden, fjerde utvendig, ok spurt | |||||||||||||
251116-4 | BI | Nito Fina | Sto LR | 5 | 2100 | V | 7 | 33,9 | 14 000 | 592 | - | ||
fjerde innvendig, smøg med | |||||||||||||
281016-9 | BI | Nito Fina | Sto LR | 14 | 2120 | V | 7 | 34,2 g | 16 000 | 414 | - | ||
femte innvendig, feilet i angrep i brekken | |||||||||||||
260816-4 | BI | Nito Fina | Sto LR | 7 | 2100 | V | 0 | 33,4 | 14 000 | 264 | - | ||
tredje innv, ut et spor 1300 i, fjerde innv 900 i, ga seg tidlig | |||||||||||||
290716-12 | BI | Nito Fina | Sto LR | 5 | 2100 | V | 7 | 35,1 | 16 000 | 394 | - | ||
dårlig start, dødens, andre utv e 550, tredje utv 1250 i, tredje innv 500 i, fast | |||||||||||||
100616-8 | BI | Nito Fina | Sto LR | 15 | 2140 | V | 3 | 35,0 g | 12 000 | 170 | - | ||
ellevtehest, med i angrep 1000 igjen, hengende, feilet 200 igjen, som treer | |||||||||||||
181215-4 | BI | Eskelands Søstra | Sto LR | 2 | 2100 | V | 0 | 35,6 | 30 000 | 261 | - | ||
tredje innv, ga seg i siste sving | |||||||||||||
181215-1 | BI | Thai Extreme | To Ped | 4 | 1609 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
041215-6 | BI | Eskelands Søstra | Sto LR | 12 | 2100 | A | 0 | 33,1a | 18 000 | 1335 | - | ||
galopperte fra start, femte innvendig, annetspor 900 igjen, frakjørt | |||||||||||||
201115-1 | BI | Eskelands Søstra | Sto LR | 7 | 2120 | V | 6 | 30,0 | 18 000 | 235 | - | ||
fjerde innvendig, hang med | |||||||||||||
061115-2 | BI | Eskelands Søstra | Sto LR | 3 | 2120 | V | 2 | 31,4 | 18 000 | 302 | - | ||
fjerde og tredje innv, lederrygg 550 i, åpning 100 i, så ut til å få maks | |||||||||||||
200915-2 | BI | Conclude | Ja Bak | 2 | 1609 | A | 0 | 14,5a | 16 000 | 471 | - | ||
annet utv, slet 600 igjen, ble langt bak | |||||||||||||
270315-9 | BI | Skogs Balder | Sko Ma | 6 | 2100 | V | 0 | 36,1 | 14 000 | 118 | - | ||
dødens, ferdig på siste bortre | |||||||||||||
170315-4 | M | Raketten Lendalund | Øve MS | 1 | 2140 | A | 0 | dist ag | 12 000 | 716 | - | ||
galopperte seg bort direkte | |||||||||||||
200215-8 | BI | Raketten Lendalund | Øve MS | 8 | 2120 | V | 6 | 19,7 g | 12 000 | 729 | - | ||
treg ut, fram til fjerde utv med langt fram 900 i, brukbar siste 400 | |||||||||||||
121214-20 | BI | Raketten Lendalund | Øve MS | 2 | 2100 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
071214-20 | BI | Arja Lina | Kon AK | 5 | 2120 | V | 0 | 36,4 | 0 | P | - | ||
071214-6 | BI | Conclude | Ja Bak | 11 | 1609 | A | 0 | 15,3a | 15 000 | 673 | - | ||
281114-5 | BI | Conclude | Ja Bak | 6 | 2100 | A | 0 | 16,4a | 15 000 | 212 | - | ||
141114-6 | BI | Conclude | Ja Bak | 2 | 1609 | A | 4 | 15,3a | 15 000 | 191 | - | ||
061114-4 | B | Conclude | Ja Bak | 6 | 2100 | A | 4 | 16,9a | 12 000 | 431 | - | ||
femte innv, åpning ut i oppløpet, holdt farten | |||||||||||||
061114-3 | B | Skogs Balder | Sko Ma | 2 | 2100 | A | 3 | 32,8a | 12 000 | 948 | - | ||
tredje utv, innv rundt siste sving, holdt farten til maks | |||||||||||||
171014-1 | BI | Skogs Balder | Sko Ma | 15 | 2120 | V | 8 | 35,0 g | 10 000 | 353 | - | ||
kort galopp e 150, fjerdespor, tredjespor e 400, fjerde innv 800 i, ga seg 400 i | |||||||||||||
210914-4 | BI | Skogs Balder | Sko Ma | 3 | 2100 | V | 7 | 34,8 | 15 000 | 260 | - | ||
fjerde innvendig, fikk maks et stykke bak | |||||||||||||
120914-1 | BI | Skogs Balder | Sko Ma | 9 | 2120 | V | 6 | 34,0 | 10 000 | 542 | - | ||
tredje og fjerde innv, tredje utv 1100 i, femte på rekke 700 i, holdt farten | |||||||||||||
290814-21 | BI | Høvding Snublefot | Si Ped | 10 | 2120 | V | 0 | 03,4 g | 0 | B | - | ||
290814-1 | BI | Skogs Balder | Sko Ma | 3 | 2100 | V | 8 | 35,9 g | 10 000 | 92 | - | ||
rolig start, sjette innv, kort gal e 700, ny kort gal 600 i, på det jevne | |||||||||||||
010814-1 | BI | Skogs Balder | Sko Ma | 4 | 2100 | V | 6 | 34,2 g | 10 000 | 124 | - | ||
tredje utv, femte innv og tredje utv, galopp 950 i, tapte 10, holdt siden farten | |||||||||||||
200714-1 | BI | Skogs Balder | Sko Ma | 3 | 2100 | V | 6 | 35,9 | 10 000 | 270 | - | ||
fjerde innv, først i annetspor 1100 i, sto på bra | |||||||||||||
230614-1 | BI | Vertigo Stjernen | Si Ped | 12 | 2120 | V | - | 10 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
230514-20 | BI | Skogs Balder | Sko Ma | 8 | 2120 | V | 0 | 41,7 g | 0 | P | - | ||
140214-7 | BI | Vertigo Stjernen | Si Ped | 12 | 2120 | V | - | 10 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
310114-8 | BI | Balder Vilja | Kj Jul | 6 | 2120 | V | 0 | dist rg | 10 000 | 587 | - | ||
feilet etter 200, sist innvendig, slet tidlig i sisterunden | |||||||||||||
170114-5 | BI | Lots Of Pride | Me For | 8 | 1609 | A | 0 | 18,7a | 15 000 | 619 | - | ||
fjerde innvendig, ut et spor på siste bortre, trakk seg fort | |||||||||||||
030114-8 | B | Balder Vilja | Kj Jul | 9 | 2160 | V | - | 10 000 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
030114-6 | B | Conclude | Ja Bak | 10 | 2160 | V | - | 15 000 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
291213-6 | B | Conclude | Ja Bak | 11 | 2600 | A | 0 | 17,6a | 18 000 | 927 | - | ||
sjette innv, fjerde innvendig rundt siste sving, tapte et par lengder på oppløpet | |||||||||||||
201213-20 | BI | Riverside Speed | Br Aas | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
131213-21 | BI | Riverside Speed | Br Aas | 2 | 2100 | V | 0 | 21,5 | 0 | P | - | ||
131213-20 | BI | Vertigo Stjernen | Si Ped | 2 | 2100 | V | 0 | 42,0 g | 0 | P | - | ||
131213-8 | BI | Balder Vilja | Kj Jul | 6 | 2100 | V | - | 15 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
061213-6 | BI | Conclude | Ja Bak | 7 | 1609 | A | 5 | 14,9a | 18 000 | 405 | - | ||
fjerde innvendig, hektet av i siste sving | |||||||||||||
031213-5 | B | Conclude | Ja Bak | 4 | 1609 | A | 6 | 15,3a | 10 000 | 301 | - | ||
annet utvendig, holdt seg i annetspor, hang kun med | |||||||||||||
221113-23 | BI | Kims Lilja | Åg Øye | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
171113-1 | BI | Balder Vilja | Kj Jul | 3 | 2100 | V | 7 | 39,2 g | 10 000 | 359 | - | ||
tet, 37.9/500 og 34.4/1000, feilet 1100 igjen, tredjehest, feilet på nytt | |||||||||||||
281013-10 | D | Balder Vilja | Kj Jul | 9 | 2100 | V | - | 10 000 | 0 | - | |||
forkjølelse | |||||||||||||
111013-1 | BI | Balder Vilja | Kj Jul | 8 | 2100 | V | 8 | 37,9 g | 10 000 | 578 | - | ||
fjerde innvendig, sliten mot siste sving | |||||||||||||
041013-4 | BI | Västerbo Maestro | Ja Bak | 7 | 1609 | A | 0 | 17,1a | 18 000 | 1239 | - | ||
bakket, femte innvendig, klarte ikke å følge siste 500, sliten avslutning | |||||||||||||
041013-1 | BI | Millie Crown | Kå Ner | 1 | 2100 | V | 0 | 24,0 | 10 000 | 371 | - | ||
femte, forsvant bakover, kunne fint lite | |||||||||||||
300813-24 | BI | Balder Vilja | Kj Jul | 5 | 2100 | V | 0 | 40,3 | 0 | P | - | ||
300813-23 | BI | Millie Crown | Kå Ner | 6 | 2100 | V | 0 | 21,1 | 0 | P | - | ||
210713-20 | BI | Turbo Jet | To Ped | 1 | 2100 | V | 0 | 22,0 | 0 | P | - | ||
040113-5 | BI | Juve Maja | Sæt Ja | 2 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
091212-20 | BI | Tina Elken | La Sto | 1 | 2100 | V | 0 | 40,4 | 0 | P | - | ||
lederrygg i 39-fart, frakjørt | |||||||||||||
021112-1 | BI | Millie Crown | Kå Ner | 5 | 2100 | V | 0 | br | 16 000 | 588 | - | ||
fjerde innvendig, slet 800 igjen | |||||||||||||
261012-20 | BI | Mack | Kå Ner | 5 | 2100 | V | 0 | 25,0 | 0 | N | - | ||
261012-1 | BI | Snippsve Balder | Br Aas | 5 | 2100 | V | 9 | 39,1 | 12 000 | 373 | - | ||
fjerde innvendig uten å tette, svak | |||||||||||||
191012-4 | BI | Ellestad Lill | På Rol | 12 | 1609 | A | 0 | 29,6a | 14 000 | 1465 | - | ||
sistehest, avanserte aldri | |||||||||||||
191012-1 | BI | Millie Crown | Kå Ner | 2 | 2100 | V | 0 | 21,8 | 12 000 | 407 | - | ||
lederrygg, hang med | |||||||||||||
161012-7 | M | Borge Oda | Ki Mat | 2 | 2140 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
081012-7 | D | Juve Maja | Sæt Ja | 7 | 1700 | A | 0 | 31,0a | 16 000 | 112 | - | ||
sjette utvendig, med i angrep 900 igjen, fikk langt frem | |||||||||||||
081012-3 | D | Indian Devil | Pe Kir | 5 | 2100 | V | 0 | br g | 16 000 | 353 | - | ||
femte og sjette innvendig, viste lite | |||||||||||||
280912-20 | BI | Juve Maja | Sæt Ja | 7 | 2120 | V | 0 | 34,7 | 0 | P | - | ||
210912-21 | BI | Millie Crown | Kå Ner | 3 | 2100 | V | 0 | 21,0 | 0 | P | - | ||
210912-4 | BI | Västerbo Maestro | Ja Bak | 5 | 1609 | A | 0 | 16,2a | 16 000 | 728 | - | ||
lederrygg, hang med | |||||||||||||
210912-2 | BI | Indian Devil | Pe Kir | 3 | 2100 | V | 0 | 20,9 | 14 000 | 888 | - | ||
tredje innvendig, viste lite | |||||||||||||
100912-4 | BI | Indian Devil | Pe Kir | 8 | 2100 | A | 6 | 18,4a | 12 000 | 707 | - | ||
femte utvendig, avsluttet fint | |||||||||||||
100912-2 | BI | Le Feu Follet | Wer SJ | 6 | 1609 | A | 5 | 17,0a | 12 000 | 668 | - | ||
trykket på i dødens, tet e 500, 11.8/500, slått mot siste sving | |||||||||||||
300812-3 | B | Indian Devil | Pe Kir | 2 | 2100 | A | 0 | 18,4a | 12 000 | 853 | - | ||
tredje innvendig, slet 600 igjen | |||||||||||||
120812-1 | MT | Indian Devil | Pe Kir | 9 | 2020 | V | 3 | 20,3 g | 10 000 | 123 | - | ||
galopperte for andre gang runden igjen, tapte forholdsvis mye, kom bra tilbake | |||||||||||||
030812-20 | BI | Indian Devil | Pe Kir | 8 | 2120 | V | 0 | 18,8 | 0 | P | - | ||
fast i køen, avsluttet fint | |||||||||||||
270712-11 | BI | Lovely Scot | Ro Duf | 1 | 2100 | V | 0 | 21,2 g | 14 000 | 460 | - | ||
feilet fra start, femte utv, feilet som sliten og uten muligheter i brekken | |||||||||||||
020712-2 | L | Nemo Blåbjerg | Ja Bak | 4 | 2640 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
140612-5 | B | Västerbo Maestro | Ja Bak | 6 | 1609 | A | 0 | 15,3a | 12 000 | 612 | - | ||
via tredjespor til dødens, slet 300 igjen | |||||||||||||
240512-5 | B | Västerbo Maestro | Ja Bak | 7 | 2100 | A | 5 | 16,2a | 12 000 | 635 | - | ||
dødens, annet utvendig etter 300, trejde utvendig, angrep 200 igjen | |||||||||||||
110512-5 | B | Nemo Blåbjerg | Ja Bak | 8 | 2100 | A | 0 | 18,0ag | 12 000 | 132 | - | ||
sjette utvendig, hentet lite | |||||||||||||
300312-20 | BI | Haugseth Mari | Knu Er | 9 | 2120 | V | 0 | 40,1 rg | 0 | N | - | ||
020312-9 | BI | Västerbo Maestro | Ja Bak | 1 | 2100 | A | 3 | 17,0a | 18 000 | 265 | - | ||
slapp tet i første sving, fullførte bra til maks | |||||||||||||
100212-20 | BI | Kimsjerven | Åg Øye | 5 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
060112-4 | BI | Juve Maja | Sæt Ja | 4 | 2100 | A | 0 | 31,7a | 16 000 | 60 | - | ||
annet utv, tettet ikke, så femte utvendig, kunne lite | |||||||||||||
060112-3 | BI | Västerbo Maestro | Ja Bak | 8 | 1609 | A | 0 | 16,9a | 20 000 | 591 | - | ||
tilbaketrukket tredje utvendig, ble der bak |