Svart, vita sidor,röda hängslen; svart
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150325-8 | B | Salazar | To Mod | 2 | 2100 | A | 0 | 15,0a | 125 000 | 664 | - | ||
femte innv, ut mot annen sving, tredje utv midtveis, inn i siste sv, fikk maks | |||||||||||||
180323-6 | M | Haradi | To Mod | 4 | 2640 | A | 4 | 18,4a | 110 000 | 176 | - | ||
fjerde/tredje/annet utvendig, angrep på siste bortre, fullførte bra på avstand | |||||||||||||
180317-11 | M | Sheriff Bi | Gra Lo | 2 | 2140 | A | 1 | 16,4a | 125 000 | 54 | - | 15,0-20,0 | |
tet, 15,0/500 og 20,0/1000, stakk enkelt unna | |||||||||||||
190316-6 | M | Sheriff Bi | Gra Lo | 8 | 2140 | A | 3 | 14,5a | 105 000 | 194 | - | ||
tredje/fjerde utv, angrep på siste bortre, utv ny leder i siste sv, med i striden inn |