hvit m/blått sk.stk m/hvite ruter, rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190918-3 | B | Viking Nosto | St Hol | 8 | 2100 | A | 0 | br a | 16 000 | 192 | - | ||
tredjespor, dødens e 300, presset på, brøt ut og ga opp 800 i | |||||||||||||
230818-2 | B | Viking Nosto | St Hol | 9 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
nedsatt almenntilstand | |||||||||||||
050818-1 | J | Viking Nosto | St Hol | 9 | 2100 | A | - | dg a | 14 000 | 1117 | - | ||
galopperte fra start, fjerde utvendig, gjentok galoppen 300 igjen | |||||||||||||
250718-4 | B | Viking Nosto | St Hol | 5 | 2100 | A | 5 | 15,3a | 24 000 | 269 | - | 14,1-15,7 | |
dødens, tet e 400, 14.1/500 og 15.7/1000, lederrygg 900 i, det tok imot siste 100 | |||||||||||||
160718-1 | B | Viking Nosto | St Hol | 4 | 2100 | A | 3 | 15,9a | 20 000 | 21 | - | 11,8-13,1 | |
tet i tøft tempo, 11,8/500 og 13,4/1000, sliten tidlig på oppløpet, holdt bra | |||||||||||||
130718-20 | BI | Alfred Nosto | St Hol | 4 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
040718-5 | KO | Viking Nosto | St Hol | 2 | 1600 | A | 3 | 15,0a | 24 000 | 44 | - | ||
dødens, trykket på, tet etter 600, 16.0/1000, slått 150 igjen | |||||||||||||
150618-20 | BI | Viking Nosto | St Hol | 5 | 2100 | V | 0 | 17,8 | 0 | P | - | ||
280518-4 | B | Commander Nosto | St Hol | 9 | 2100 | A | 0 | 15,2a | 20 000 | 533 | - | ||
tredje/fjerde utvendig, dratt bakover på siste bortre, ut i siste sving, på det jevne | |||||||||||||
060917-7 | B | Concon W. | St Hol | 5 | 2100 | A | 0 | br ar | 24 000 | 329 | - | ||
hengende i tredjespor, ga opp og brøt 900 i | |||||||||||||
070217-20 | M | Kajsa Nosto | St Hol | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
310117-20 | M | Viking Nosto | St Hol | 3 | 2140 | V | 0 | 19,5 g | 0 | P | - | ||
230916-1 | BI | Viking Nosto | St Hol | 10 | 2600 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
070916-7 | B | Viking Nosto | St Hol | 10 | 2600 | A | 0 | 16,5a | 30 000 | 142 | - | ||
fjerde, sjette og sjuende innv, femte utv, med i angrep 700 i, avanserte lite | |||||||||||||
170816-3 | B | Viking Nosto | St Hol | 4 | 2100 | A | 1 | 14,9a | 30 000 | 33 | - | ||
bra ut, dødens, la press, tet 800 igjen, (14.3/1500), holdt unna på litt trøtte bein | |||||||||||||
160616-8 | BI | Viking Nosto | St Hol | 1 | 2100 | A | 1 | 15,9a | 12 000 | 39 | - | 13,8-15,6 | |
tredje invnendig, dødens etter 250, tet etter 400, 13,8/500 og 15,6/1000, sikkert | |||||||||||||
020616-3 | B | Viking Nosto | St Hol | 3 | 2100 | A | 1 | 16,6a | 10 000 | 63 | - | ||
annet utv, dødens e 500, tet 1350 i, 16,5/1000, kontroll, snau lengde, 15,1 s 500 | |||||||||||||
100516-20 | M | Viking Nosto | St Hol | 3 | 2140 | V | 0 | 18,9 | 0 | P | - | ||
131015-22 | M | Kajsa Nosto | St Hol | 2 | 2140 | V | 0 | 28,2 | 0 | B | - | ||
190815-20 | B | Kajsa Nosto | St Hol | 4 | 1640 | V | 0 | 26,7 | 0 | B | - | ||
120815-22 | B | Sweet Moon | St Hol | 2 | 2140 | V | 0 | 21,5 | 0 | P | - | ||
100615-22 | B | Viking Nosto | St Hol | 1 | 2140 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
281014-22 | M | Concon W. | St Hol | 1 | 2140 | V | 0 | 31,6 | 0 | B | - | ||
261014-4 | BI | Alfred Nosto | St Hol | 5 | 2100 | A | 0 | 18,8ag | 15 000 | 52 | - | ||
annet utvendig, angrep 650 igjen, men galopperte | |||||||||||||
171014-22 | BI | Concon W. | St Hol | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
011014-20 | B | Aharddaysnight | St Hol | 1 | 1640 | V | 0 | 31,0 | 0 | B | - | ||
260914-22 | BI | Viking Nosto | St Hol | 3 | 2100 | V | 0 | 25,0 | 0 | B | - | ||
210914-22 | BI | Viking Nosto | St Hol | 5 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
170914-20 | B | Commander Nosto | St Hol | 3 | 1640 | V | 0 | 25,6 | 0 | B | - | ||
120914-24 | BI | Aharddaysnight | St Hol | 6 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
120914-23 | BI | Sweet Moon | Kj Myh | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
120914-22 | BI | C.C. Mari | St Hol | 5 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
100914-23 | B | C.C. Mari | St Hol | 1 | 1640 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
100914-21 | B | Sweet Moon | Kj Myh | 2 | 1640 | V | 0 | 29,5 g | 0 | B | - | ||
090914-24 | M | Aharddaysnight | St Hol | 5 | 1640 | V | 0 | 31,3 | 0 | B | - | ||
090914-23 | M | Viking Nosto | St Hol | 6 | 1640 | V | 0 | 27,8 | 0 | B | - | ||
030914-23 | B | Viking Nosto | St Hol | 5 | 1640 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
290814-23 | BI | Concon W. | St Hol | 5 | 2100 | V | 0 | 28,4 | 0 | B | - | ||
290814-22 | BI | Commander Nosto | St Hol | 4 | 2100 | V | 0 | 29,3 | 0 | B | - | ||
230614-22 | BI | Concon W. | St Hol | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
180614-20 | B | Concon W. | St Hol | 3 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
210514-21 | B | Blue Moon | St Hol | 9 | 2160 | V | 0 | 21,2 | 0 | P | - | ||
260214-20 | B | Duke | St Hol | 2 | 2140 | V | 0 | 23,1 g | 0 | P | - | ||
221113-20 | BI | Thai Adventure | St Hol | 6 | 2120 | V | 0 | 24,8 | 0 | B | - | ||
131113-20 | B | Thai Adventure | St Hol | 4 | 1640 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
301013-20 | B | Thai Adventure | St Hol | 2 | 1640 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
161013-20 | B | Blue Moon | St Hol | 8 | 1660 | V | 0 | 25,1 | 0 | B | - | ||
110913-21 | B | Thai Adventure | St Hol | 7 | 1660 | V | 0 | 29,0 g | 0 | B | - | ||
100913-21 | M | Blue Moon | St Hol | 5 | 2140 | V | 0 | 28,9 | 0 | B | - | ||
280813-22 | B | Louise Nosto | St Hol | 10 | 1660 | V | 0 | 26,0 g | 0 | B | - | ||
280813-20 | B | Alfred Nosto | St Hol | 10 | 1660 | V | 0 | 26,1 | 0 | B | - | ||
010513-22 | B | Gershwin | St Hol | 1 | 2140 | V | 0 | 18,3 | 0 | P | - | ||
120413-7 | BI | K.L.M. Budweiser | St Hol | 9 | 1609 | A | 0 | 18,4ag | 18 000 | 68 | - | ||
galopperte seg bort direkte, siden et hurtigarbeid langt bak feltet | |||||||||||||
120413-1 | BI | Mohita | St Hol | 7 | 2100 | V | - | g3 g | 10 000 | 367 | - | ||
via sporene til tet e 400, 17.3/500 og 17.8/1000, galopperte i striden 50 fra mål | |||||||||||||
270313-20 | B | Starfish And Coffee | St Hol | 4 | 2140 | V | 0 | 21,9 | 0 | P | - | ||
201112-22 | M | Starfish And Coffee | St Hol | 1 | 2140 | V | 0 | 28,6 | 0 | B | - | ||
021112-22 | BI | Cheeries Super Nosto | St Hol | 1 | 2100 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
211012-10 | J | C.C. Sugar Lady | St Hol | 1 | 2100 | V | 3 | 21,4 | 14 000 | 170 | - | ||
tilbaketrukket dødens, tet 550 igjen, straks passert, fullførte fint på stive bein | |||||||||||||
161012-20 | M | Concorde W. | St Hol | 5 | 2140 | V | 0 | 20,8 g | 3 600 | P | - | ||
050912-24 | B | Cheeries Super Nosto | St Hol | 2 | 1640 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
310812-24 | BI | Cheeries Super Nosto | St Hol | 2 | 2100 | V | 0 | 27,0 | 0 | B | - | ||
170812-14 | BI | Cheeries Super Nosto | St Hol | 2 | 2100 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
veldig skjev på svingene, viste bra fart |