Delt blå/rød, blå ermer
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120613-1 | B | Vikingson | Ru Gun | 4 | 2140 | V | 0 | dist g | 15 000 | 671 | - | ||
galopperte seg bort etter 50 | |||||||||||||
020613-9 | M | Vikingson | Ru Gun | 8 | 2140 | V | - | dg | 10 000 | 625 | - | ||
galopperte seg bort på startsiden | |||||||||||||
290513-22 | B | Great Demand | Ru Gun | 9 | 2160 | V | 0 | 22,3 g | 0 | P | - | ||
080513-21 | B | Vikingson | Ru Gun | 4 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
051212-20 | B | Vikingson | Ru Gun | 4 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen |